施工成本對比分析表
【以單棟33層,10個月工期為例】
費(fèi)用明細(xì) | 傳統(tǒng)式升降機(jī) | 井道式升降機(jī) |
安拆、備案費(fèi)用 | 相同 | 相同 |
租賃費(fèi)用 | 相同 | 相同 |
電費(fèi)(10小時) | 45kw*10h*1.5元/度*30天*10個月=20.25萬元 | 5.5kw*10h*1.5元/度*30天*10個月~2.48萬元 |
升層費(fèi)用(6層升一次) | 3000元*6次=1.8萬元 | 5000元*5次=2.5萬元 |
人工費(fèi)(司機(jī)) | 5000元*2人*10個月=10萬元 | 5000元*1人*10個月=5萬元 |
電梯井防護(hù)(1.5層約需4.5m) | 33/1.5*4.5m*60元/m=0.6萬元 | 0元 |
料臺+臨邊防護(hù)(按1500元/層) | 1500元/層*33層=4.95萬元 | 0元 |
底部基礎(chǔ)+圍欄 | 1.8萬元(一次性) | 0元 |
升降機(jī)基礎(chǔ)回填 | 2萬元 | 0元 |
外墻堵洞 | 2天/層*33層*2人*200元/人天=2.64萬元 | 0元 |
費(fèi)用合計: | 44.04萬元 | 9.98萬元 |
對比結(jié)論:使用井道式升降機(jī)一棟樓節(jié)約成本約34.06萬元
注:本表只反應(yīng)現(xiàn)場直觀費(fèi)用,隱形及間接費(fèi)用未計算,如:工期節(jié)約成本